ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
15η Αγωνιστική
Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010
Κυριακή, 19 Δεκεμβρίου 2010
Βαθμολογία Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ
| ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | ||||||||||||
| 1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 15 | 36 | 12 | 0 | 3 | |||||||||||
| 2. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | |||||||||||
| 3. | Π.Α.Ο.Κ. | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||
| 4. | A.E.K. | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||
| 5. | ΚΑΒΑΛΑ | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||
| -. | SKODA ΞΑΝΘΗ | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||
| 7. | ΑΡΗΣ | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||
| 8. | Δ.Ε. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||
| 9. | ΟΛΥΜΠ. ΒΟΛΟΥ | 15 | 20 | 4 | 8 | 3 | |||||||||||
| 10. | ΗΡΑΚΛΗΣ | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||
| -. | ΚΕΡΚΥΡΑ | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||
| 12. | ΑΣΤ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||
| -. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||
| 14. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | |||||||||||
| -. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | |||||||||||
| 16. | ΛΑΡΙΣΑ | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου