ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
7η Αγωνιστική
Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010
Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010
Βαθμολογία
| ΓΚΟΛ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | + | - | |||||||||||||
| 1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 7 | 18 | 14 | 3 | ||||||||||||
| 2. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 7 | 14 | 11 | 6 | ||||||||||||
| 3. | A.E.K. | 7 | 13 | 12 | 7 | ||||||||||||
| 4. | ΚΑΒΑΛΑ | 7 | 12 | 9 | 6 | ||||||||||||
| -. | ΚΕΡΚΥΡΑ | 7 | 12 | 9 | 6 | ||||||||||||
| 6. | ΑΣΤ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 7 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||
| -. | ΗΡΑΚΛΗΣ | 7 | 10 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 8. | ΑΡΗΣ | 7 | 9 | 3 | 7 | ||||||||||||
| 9. | Δ.Ε. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 7 | 9 | 5 | 9 | ||||||||||||
| 10. | ΟΛΥΜΠ. ΒΟΛΟΥ | 7 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 11. | Π.Α.Ο.Κ. | 7 | 8 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 12. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 7 | 7 | 8 | 10 | ||||||||||||
| 13. | ΛΑΡΙΣΑ | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||
| -. | SKODA ΞΑΝΘΗ | 7 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||
| 15. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 7 | 4 | 5 | 10 | ||||||||||||
| -. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 7 | 4 | 5 | 11 | ||||||||||||


