ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
(δείτε αναλυτικά)
12η Αγωνιστική
Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2010
Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2010
Βαθμολογία
| Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 12 | 27 | ||||||||||||||
| 2. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 12 | 27 | ||||||||||||||
| 3. | ΚΑΒΑΛΑ | 12 | 19 | ||||||||||||||
| 4. | A.E.K. | 12 | 19 | ||||||||||||||
| 5. | Π.Α.Ο.Κ. | 12 | 17 | ||||||||||||||
| 6. | ΑΡΗΣ | 12 | 16 | ||||||||||||||
| -. | ΟΛΥΜΠ. ΒΟΛΟΥ | 12 | 16 | ||||||||||||||
| 8. | ΗΡΑΚΛΗΣ | 12 | 15 | ||||||||||||||
| 9. | SKODA ΞΑΝΘΗ | 12 | 14 | ||||||||||||||
| 10. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 12 | 14 | ||||||||||||||
| 11. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 12 | 14 | ||||||||||||||
| 12. | ΑΣΤ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 12 | 14 | ||||||||||||||
| 13. | Δ.Ε. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 12 | 13 | ||||||||||||||
| 14. | ΚΕΡΚΥΡΑ | 12 | 13 | ||||||||||||||
| -. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 12 | 13 | ||||||||||||||
| 16. | ΛΑΡΙΣΑ | 12 | 11 | ||||||||||||||
