- Τι Μπιλμπάο, τι Γαλλικία, τι Βαλένθια, τι Μαγιόρκα, τι Μαδρίτη, τι Σεβίλλη, τι Βαρκελώνη, τι Βιγιαρεάλ, ο Παναθηναϊκός σε όποια ισπανική πόλη και αν έχει αγωνιστεί δεν έχει νικήσει.Πιο αναλυτικά ο Παναθηναϊκός έχει τα εξής αποτελέσματα στην Ισπανία:
| ΣΕΖΟΝ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ |
| 2009-10 | Ατλέτικο Μαδρίτης – ΠΑΟ | 2-0 | Τσάμπιονς Λιγκ |
| 2008-09 | Βιγιαρεάλ – ΠΑΟ | 1-1 | Τσάμπιονς Λιγκ |
| 2007-08 | Ατλέτικο Μαδρίτης – ΠΑΟ | 2-1 | Κύπελλο ΟΥΕΦΑ |
| 2005-06 | Μπαρτσελόνα – ΠΑΟ | 5-0 | Τσάμπιονς Λιγκ |
| 2004-05 | Σεβίλλη – ΠΑΟ | 2-0 | Κύπελλο ΟΥΕΦΑ |
| 2001-02 | Μπαρτσελόνα – ΠΑΟ | 3-1 | Τσάμπιονς Λιγκ |
| 2001-02 | Ρεάλ Μαδρίτης – ΠΑΟ | 3-0 | Τσάμπιονς Λιγκ |
| 2001-02 | Μαγιόρκα – ΠΑΟ | 1-0 | Τσάμπιονς Λιγκ |
| 2000-01 | Βαλένθια – ΠΑΟ | 2-1 | Τσάμπιονς Λιγκ |
| 2000-01 | Λα Κορούνια – ΠΑΟ | 1-0 | Τσάμπιονς Λιγκ |
| 1999-2000 | Λα Κορούνια – ΠΑΟ | 4-2 | Κύπελλο ΟΥΕΦΑ |
| 1968-69 | Μπιλμπάο – ΠΑΟ | 1-0 | Κύπελλο ΟΥΕΦΑ |
0 Νίκες
1 Ισοπαλία
11 Ητττες
Γκολ: 27-6

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου